Model parameters are for reference only.
Please refer to our technical specification detailed technical parameters.
DIP(3-300W)
| Series | Power (W) |
Input voltage (V) |
Output voltage (V) |
Package | Isolation (VDC) |
Reference Dimensions (mm) |
|
| TPD-3W | 3 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 5、9、12、15、24 | DIP | 1500 (in/out, out/out) | 31.8*20.3*10 | |
| TP03DA | 3 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±12、±15、±24 | DIP | 1500/3000 | 31.75*20.32*10.65 | |
| TP03DA(B-type packaging) | 3 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 | 5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15、±24 | DIP | 1500 | 31.8*20.3*10 | |
| TP03DB | 3 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15 ±5、±12、±15 | DIP | 1500 | 25.4*25.4*11.75 | |
| TP05DA | 5 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±12、±15 | DIP | 1500/3000 | 31.75*20.32*10.65 | |
| TP05DB | 5 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 110(4:1)40-160 | 3.3、5、12、15、24、±5、±12、±15 | DIP | 1500 | 25.4*25.4*11.75 | |
| TP06DA | 6 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±12、±15、±24 | DIP | 1500/3000 | 31.75*20.32*10.65 | |
| TP06DB | 6 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±12、±15 | DIP | 1500 | 25.4*25.4*11.75 | |
| TP08DA | 8 | 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15、±24 | DIP | 1500 | 31.8*20.3*10.0 | |
| TP10DA | 10 | 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、9、12、15、24 ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | DIP | 1500 | 31.8*20.3*10.0 | |
| TP10DB/5V | 10 | 5 (2:1) 4.5-9 | 5、12、15、24 ±5、±12、±15、±24 | DIP | 1500 | 25.4*25.4*11.7 | |
| TP10DB | 10 | 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、9、12、15、24 ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | DIP | 1500/3000 | 25.4*25.4*11.0 | |
| TP10DB/110V | 10 | 110(4:1)40-160 | 3.3、5、12、15、24 ±5、±12、±15 | DIP | 2250 | 25.4*25.4*12.7 | |
| TP10DC | 10 | 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±12、±15 | DIP | 1500 | 50.8*25.4*11.2 | |
| TP10DC/3H | 10 | 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-75 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±12、±15 | DIP | 3000 | 51.5*26.5*12.0 | |
| TP15DB | 15 | 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15、±24 | DIP | 1500 | 25.4*25.4*12.2 | |
| TP15DC | 15 | 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15、24 ±5、±12、±15 | DIP | 1500 | 50.8*25.4*12.2 | |
| TP20DB | 20 | 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15、±24 | DIP | 1500 | 25.4*25.4*12.2 | |
| TP20DC | 20 | 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-75 | 3.3、5.、12、15、18、24 ±5、±9、±12、±15 | DIP | 1500 | 50.8*25.4*11.8 | |
| TP20DC/3H | 20 | 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-75 | 3.3、5、9、12、15、18、24 | DIP | 3000 | 51.5*26.5*12.0 | |
| TP20DC/5H | 20 | 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-75 | 3.3、5、12、15、18、24 | DIP | 7000 | 51.5*26.5*12.0 | |
| TP20DD | 20 | 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15、24 ±5、±12、±15 | DIP | 1500 | 50.8*40.6*11.2 | |
| TP25DG | 25 | 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15、24 ±5、±12、±15 | DIP | 1500 | 50.8*50.8*13.3 | |
| TP30DB | 30 | 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-75 | 3.3、5、9、12、15、24 ±12、±15、±24 | DIP | 1500 | 25.4*25.4*11.7 | |
| TP30DC | 30 | 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-75 | 3.3、5.、9、12、15、18、24、±5、±12、±15 | DIP | 1500 | 50.8*25.4*11.8 | |
| TP30DC/3H | 30 | 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-75 | 5.、12、15、18、24 | DIP | 3000 | 53.9*28.2*20.1 | |
| TP30DG | 30 | 2 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15、24 ±5、±12、±15 | DIP | 1500 | 50.8*50.8*13.3 | |
| TP40DB | 40 | 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-75 | 3.3、5、12、15、24、28 | DIP | 1500 | 25.4*25.4*11.7 | |
| TP40DC | 40、50 | 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-75 | 3.3、5、12、15、24 ±12、±15 | DIP | 1500 | 50.8*25.4*11.8 | |
| TP40DC/110V | 40 | 110(40-160) | 3.3、5、12、24、48 | DIP | 3000 | 50.8*25.4*11.8 | |
| TP40DG | 40 | 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 | 3.3、5、12、15、24 ±5、±12、±15 | DIP | 1500 | 50.8*50.8*13.3 | |
| TP50DC | 50 | 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-75 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-75 | 3.3、5.、12、15、24 | DIP | 1500 | 50.8*25.4*11.8 | |
| TP50DG | 50 | 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-75 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-75 | 12、24、48 | DIP | 1500 | 50.8*50.8*13.3 | |
| TP60DC | 60 | 24 (2:1) 9-36 48 (2:1) 18-75 | 3.3、5.、12、15、24 ±12、±15 | DIP | 1600 | 50.8*25.4*11.8 | |
| TP50DH-300DH | 50-300 | 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 110(2:1) 66-160 48 (4:1) 18-72 110(4:1) 40-160 | 3.3、5、12、24、48 | DIP | 1500 | 57.9*61*12.7 |




