Model parameters are for reference only.
Please refer to our technical specification detailed technical parameters.
unregulated SMD type(0.25W-2W)
| Series | Power (W) |
Input voltage (V) |
Output voltage (V) |
Package | Isolation (VDC) |
Reference Dimensions (mm) |
|
| TPET-W2 | 0.25 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 | SMD | 3000 | 13.7*8.0*7.0 | |
| TPAT-W2 | 0.25 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 / ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPVT-W2 | 0.25 | 3.3、5、12 | ±3.3、±5、±9、±12、±15 / 3.3、5、9、12、15 | SMD | 3000 | 16.3*8.0*7.0 | |
| TPET-W5 | 0.5 | 3.3、5、12、15 | 3.3、 5、 9、12、15 | SMD | 3000 | 13.7*8.0*7.0 | |
| TPAT-W5 | 0.5 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 / ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPVT-W5 | 0.5 | 3.3、5、12 | ±3.3、±5、±9、±12、 ±15 / 3.3、5、9、12、 15 | SMD | 3000 | 16.3*8.0*7.0 | |
| TPET | 1 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、6、9、12、15、24 | SMD | 3000 | 13.7*8.0*7.0 | |
| TPAT | 1 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 / ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPVT | 1 | 3.3、5、12、24 | ±3.3、±5、±9、±12、±15 3.3、5、9、12、15 | SMD | 3000 | 16.3*8.0*7.0 | |
| TPET-2W | 2 | 5、12、15 | 5、9、12、15 | SMD | 3000 | 13.7*8.0*7.0 | |
| TPAT-2W | 2 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 / ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPVT-2W | 2 | 3.3、5、12 | ±3.3、±5、±9、±12、±15 3.3、5、9、12、15 | SMD | 3000 | 16.3*8.0*7.0 |




