Model parameters are for reference only.
Please refer to our technical specification detailed technical parameters.
regulated SIP/DIP type(0.75W-2W)
| Series | Power (W) |
Input voltage (V) |
Output voltage (V) |
Package | Isolation (VDC) |
Reference Dimensions (mm) |
|
| TPAT R | 1 | 5、12、15、24 | 5 | SMD | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPB-1W | 0.75、1 | 3.3、4、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP/DIP | 3000 | SIP:19.5*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
| TPF | 1 | 5、12、24、48 | 5、9、12、15 | SIP/DIP | 3000 | SIP:19.50*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
| TPI | 1 | 5、12、24 | 24 ±5、±9、±12、±15 | SIP | 3000 | 27.5*12*9.5 | |
| TPV-SARP | 1 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、12 | SIP | 3000 | 19.5*6.0*10.0 | |
| TPQ | 1 | 5 | 5 | SIP | 7000 | 27.5*9.5*12.0 | |
| TPK-SARP | 2 | 5、12 | 5 | SIP | 3000 | 19.5*7.5*10.0 | |
| TPB | 2 | 5、12、15、24 | 5、12、15、24 | SIP | 3000 | 19.5*7.5*10 | |
| TPI-2W | 2 | 5、12、15、24 | 5、9、12、15、22、24、30 ±5、±9、±12、±15 | SIP | 3000 | 27.5*9.5*12 |




